ces
**FireBeetle 系列**
| 开发板名称 | FireBeetle ESP32 | FireBeetle ESP8266 | FireBeetle BLE4.1 |
| :------------ | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| SKU | DFR0478 | DFR0489 | DFR0492 |
| 搭载芯片/模组 | Espressif ESP32 | ESP8266EX | ATmega328P+DIALOG DA14580 |
| 处理器 | Xtensa® 双核LX6 处理器 | 32位Tensilica L106 | Atmel AVR 8-Bit |
| 工作电压(V) | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| MCU频率 | 240MHz | 80MHz (可以超频至160MHz) | 16MHz |
| SRAM | 520KB | 50KB | 2KB |
| ROM | 448KB | \ | 1KB |
| Flash | 16MB | 16MB | 32K |
| RSRAM | \ | \ | \ |
| RTC SRAM | \ | \ | \ |
| USB接口 | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| USB功能 | \ | \ | \ |
| IO数量 | 30 | 10 | 14 |
| LED PWM通道 | 30 | 10 | 6 |
| SPI | 1 | 1 | 1 |
| UART | 3 | 1 | 1 |
| I2C | 1 | 1 | 2 |
| I2S | 1 | 1 | \ |
| ADC | 5 | 1 | 6 |
| DAC | 2 | \ | \ |
| 触摸 | 8 | \ | \ |
| 无线协议 | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙:Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n | 蓝牙:Bluetooth 4.1 |
| 其他接口 | 锂电池接口 | 锂电池接口 | 锂电池接口 |
| 尺寸 | 29*58mm | 29*58mm | 29*58mm |
| 特点 | 1.基于 ESP32 2.内置 Wi-Fi 和 BLE功能 3.兼容 Arduino 4.多个通用输入/输出(GPIO)引脚 | 1.基于 ESP8266 2.内置 Wi-Fi 功能 3.兼容 Arduino 4.电源灵活,可通过 Micro USB 或外部电源供电 5.小巧便携,轻松地嵌入各种项目 | 1.支持Bluetooth 4.1无线协议 2.搭载ATmega328P处理器,适合需要蓝牙连接的低功耗项目 |
**FireBeetle 2 系列**
| 开发板名称 | FireBeetle 2 ESP32-C6 ( Coming soon ) | FireBeetle 2 ESP32-E | FireBeetle 2 ESP32-S3 | FireBeetle 2 ESP32-S3-U | FireBeetle 2 M0 |
| :------------ | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- |
| SKU | DFR1075 | DFR0654 | DFR0975 | DFR0975-U | DFR0652 |
| 搭载芯片/模组 | ESP32-C6FH4 | ESP32-WROOM-32E | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 | ATSAMD21G18 |
| 处理器 | RISC-V单核处理器 | Xtensa® 双核LX6 处理器 | Xtensa® 双核LX7微处理器 | Xtensa® 双核LX7微处理器 | ARM Cortex-M0+ |
| 工作电压(V) | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| MCU频率 | 160MHz | 240MHz | 240MHz | 240MHz | 48MHz |
| SRAM | 512KB | 520KB | 512KB | 512KB | 32KB |
| ROM | 320KB | 448KB | 384KB | 384KB | 256KB |
| Flash | 4MB | 4MB | 16MB | 16MB | 16MB |
| RSRAM | \ | \ | 8MB | 8MB | \ |
| RTC SRAM | 16KB | 16KB | 16KB | 16KB | \ |
| USB接口 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| USB功能 | USB CDC | \ | USB 2.0(全速) | USB 2.0(全速) | USB 2.0(全速) |
| IO数量 | 19 | 18 | 26 | 26 | 26 |
| LED PWM通道 | 6 | 16 | 8 | 8 | 25 |
| SPI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| UART | 3 (1*LP UART) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| I2C | 2 (1*LP I2C) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| I2S | 1 | 1 | 2 | 2 | \ |
| ADC | 7 | 13 | 18 | 18 | 6 |
| DAC | \ | 2 | \ | \ | 1 |
| 触摸 | \ | 7 | 14 | 14 | \ |
| 无线协议 | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n/ax 蓝牙: Bluetooth LE (通过BLE 5.3 认证) Thread: Thread 1.3 Zigbee: Zigbee 3.0 | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙: Bluetooth 4.2 BR/EDR | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙: Bluetooth 5 | WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙: Bluetooth 5 | \ |
| 其他接口 | GDI接口、锂电池接口、太阳能接口 | GDI接口、锂电池接口 | GDI接口、CAM接口、锂电池接口 | GDI接口、CAM接口、锂电池接口 | 锂电池接口 |
| 尺寸 | 25.4*60mm | 25.4*60mm | 25.4*60mm | 25.4*60mm | 25.4*60mm |
| 特点 | 1.支持Wi-Fi6和BLE功能。 2.支持太阳能充电。 3.高性价比,搭载RISC-V单核处理器,适合需要多种无线连接的物联网项目。 | 1.ESP32双核低功耗主控制器。 2.WiFi+蓝牙4.0双模模块。 3.GDI显示端口,连接方便。 4.教程丰富,内置USB转串口芯片,烧录更简单,适合新手用户。 | 1.强大的芯片:具有AI加速功能的ESP32-S3模块。 2.更多存储空间:16MB Flash & 8MB PSRAM 3.集成电源管理,支持锂离子电池充电和硬件开/关控制。 4.板载GDI,方便与屏幕连接。 5.支持Wi-Fi和蓝牙5双模通信。 6.带有摄像头,适用于AIOT、图像获取、图像识别等需要高性能和多种无线连接的项目。 | 特征基本与前者DFR0975相同,区别如下: DFR0975-U是通过线缆路由的 Wi-Fi 和蓝牙。 DFR0975是板载 Wi-Fi 和蓝牙。 | 1.兼容FireBeetle V2系列。 2.体积小,安装方便,高性能低功耗。 3.基于SPI Flash的内置U盘、字模型、数据库。 4.板载FPC,方便与屏幕连接。 |
测试
页:
[1]